| Kiekko-Ahma valkoinen | |
| MV | Joel |
| 6 | Santtu |
| 13 | Aatu |
| 15 | Onni |
| 16 | Elmo |
| 20 | Miika |
| 24 | Taavi |
| 25 | Jimi |
| 26 | Rasmus L |
| 29 | Jussi |
| Kiekko-Ahma sininen | |
| MV | Konsta |
| 5 | Silja |
| 7 | Topias |
| 9 | Eelis |
| 11 | Eliel |
| 14 | Julius |
| 18 | Rasmus T |
| 19 | Viljami |
| 21 | Akseli Pa |
Viimeiseen 8 otteluun on tullut komeat 8 voittoa ja sama meno jatkui Wareenassa Lekiä vastaan.
| Kiekko-Ahma valkoinen – Leki white | 3 – 2 |
| Kiekko-Ahma valkoinen – Leki black | 6 – 3 |
| Kiekko-Ahma sininen – Leki black | 5 – 0 |
| Kiekko-Ahma sininen – Leki white | 4 – 0 |
Koko kauden saldo näyttää tällä hetkellä 20voittoa, 3 tasapeliä ja 5 tappiota.